Fabricante de PCB de volumen flexible y PCB OEM
Capacidad y servicios de PCB y PCBA:
1. PCB de un solo lado, doble lado y de múltiples capas con precio competitivo, buena calidad y excelente servicio.
2. CEM-1, FR-4, FR-4 Alta Tg, material base de aluminio.
3. HAL, HAL libre de plomo, inmersión de oro / plata / estaño, tratamiento de superficie OSP.
4Los circuitos impresos son compatibles con 94V0 y cumplen con el estándar internacional de PCB IPC610 Clase 2.
5Las cantidades varían desde prototipos hasta lotes medianos y producción en masa.
6. 100% de prueba electrónica.
Proceso de carga mixta de un solo lado
Incoming material detection => PCB side A screen printing solder paste (spot patch glue) => patch => drying (curing) => reflow welding => cleaning => plug-in => wave soldering => cleaning => detection => repair
Proceso de carga mixta de doble cara
A: Detección de material entrante => PCB B pegamento de parche de manchas => parche => curado => vuelta => PCB A enchufe lateral => soldadura en onda => limpieza => detección => reparación
Para la fabricación de los componentes SMD
B: detección de material entrante => lado del PCB A plug-in (pin bent) => vuelta => lado del PCB B pegamento pegamento => parche => curado => vuelta => soldadura de onda => limpieza => detección => reparación
Insertar antes de pegar, adecuado para componentes separados más que para componentes SMD
- No, no es así. | Tipos de ensamblaje | Formato del archivo | Huella de componentes | Paquete de componentes | Productos de ensayo | Productos | Las demás |
1 | El número de unidades de ensamblaje | El Gerber RS-274X | 0201,0402,0603- ¿ Qué? | Paquete de carretes | Inspección visual | Sin plomo (Rohs) | Perfil de reflujo personalizado |
2 | Asamblea SMT y THT | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B, y el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. | BGA,QFN,QFP,PLCC | Envase de cinta cortada | Inspección por rayos X | Soldadura con plomo | Perfil de reflujo estándar |
3 | En el caso de los equipos de ensamblaje, el valor de los ensamblajes de ensamblaje es igual o superior al valor de los ensamblajes de ensamblaje. | Ficha de recogida y colocación | SOIC, POP... Conectores | Tubo y bandeja | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo y a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | Soldadura por reflujo | Tamaño más pequeño:0.2"x0.2" |
4 | Asamblea mixta | - ¿ Qué? | Pequeño lanzamiento de 8 millas | Partes sueltas y bulto | Pruebas funcionales | Soldadura en onda | Tamaño más grande: 15" x 20" |
PCBA llave en mano | PCB+abastecimiento de componentes+ensamblaje+envase | ||||
Detalles del montaje | Líneas SMT y de agujero, ISO | ||||
Tiempo de entrega | Prototipo: entre 5 y 15 días laborables, pedido en masa: entre 10 y 25 días laborables | ||||
Pruebas en productos | Prueba con sonda voladora, inspección por rayos X, prueba AOI, prueba funcional | ||||
Cantidad | Min cantidad: 1pcs. prototipo, pequeño pedido, pedido en masa, todo bien | ||||
Los archivos que necesitamos | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | ||||
Los archivos que necesitamos | Componentes: lista de materiales (lista BOM) | ||||
Los archivos que necesitamos | Reunión: archivo de recogida y colocación | ||||
Tamaño del panel de PCB | Tamaño mínimo: 0,25 * 0,25 pulgadas ((6 * 6mm) | ||||
Tamaño máximo: 20*20 pulgadas ((500*500mm) | |||||
Tipo de soldadura de PCB | Pasta de soldadura soluble en agua, libre de plomo según la normativa RoHS | ||||
Detalles de los componentes | Pasivo Bajo el tamaño 0201 | ||||
Detalles de los componentes | BGA y VFBGA | ||||
Detalles de los componentes | Portadores de chips sin plomo/CSP | ||||
Detalles de los componentes | Conjunto SMT de doble cara | ||||
Detalles de los componentes | El tono fino es de 0.8 milímetros | ||||
Detalles de los componentes | BGA Reparación y reinstalación | ||||
Detalles de los componentes | Extracción y sustitución de piezas | ||||
Paquete de componentes | Cortar cinta, tubo, bobinas, piezas sueltas | ||||
Conjunto de PCB | Perforación -- Exposición -- Revestimiento -- Fijación y desmontaje -- Perforación -- Pruebas eléctricas -- Soldadura por ondas -- Montaje -- TIC -- Pruebas funcionales -- Pruebas de temperatura y humedad |
1- Programa y prueba funcional y paquete por Free.
2Alta calidad: estándar IPC-A-610E, prueba E, rayos X, prueba AOI, control de calidad, prueba funcional al 100%.
3Servicio profesional: fabricación de PCB/FPC/aluminio, SMT, DIP, abastecimiento de componentes, OEM con 21 años de experiencia.
4- Certificaciones: UL, 94v-0, CE, SGS, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, IATF16949 y otras
P: ¿Qué archivos utilizan en la fabricación de PCBA?
R: Gerber o Eagle, lista de la BOM, PNP y posición de los componentes.
P: ¿Es posible que pueda ofrecer una muestra?
R: Sí, podemos hacer muestras personalizadas para su prueba antes de la producción en masa.
P: ¿Cuánto tiempo podría obtener la cotización después de enviar Gerber, BOM y procedimiento de prueba?
A: Dentro de las 6 horas para el presupuesto de PCB y alrededor de las 24 horas para el presupuesto de PCBA.
P: ¿Cómo puedo conocer el proceso de producción de mi PCBA?
R: 7-10 días para la producción de PCB y la compra de componentes, y 10 días para el ensamblaje y las pruebas de PCB.
P. ¿Cuál es la garantía?
La garantía es de 2 años.