Reunión de placas de circuito impreso llave en mano
XHT ofrece servicios de alta calidadEnsamblaje de PCB llave en mano, garantizando la durabilidad, precisión y cumplimiento de las normas de la industria.1espesor de PCB estándar de 0,6 mmproporciona el equilibrio perfecto entre robustez y flexibilidad, adecuado para diversas aplicaciones.
Además deServicios de ensamblaje de PCB, ofrecemos:
Con estrictoControl de calidad, nos adherimos aNormas de la clase II e IPC de la clase IIIy acomodarun tamaño mínimo de agujero de 0,1 mm,para diseños complejos.Soluciones llave en manosimplificar la fabricación desde la creación de prototipos hasta la producción en serie.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Reunión de placas de circuito impreso llave en mano |
| Tipo de tablero | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| espesor del PCB | 1.6 mm |
| Tamaño del agujero min | 0.1 mm |
| Tratamiento de la superficie | HASL, HASL libre de plomo, OSP |
| Tipo de componente | SMD, a través del agujero, mezclado |
| Precisión del material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Normas de inspección | Clasificación de la CIP II / Clasificación de la CIP III |
| Relleno de agujeros con láser | - ¿ Qué? |
| Línea de producción SMT | 14 |
XHT ensamblaje de PCB llave en mano(Modelo:- ¿ Qué es eso?) es ideal para diversas industrias, entre las que se incluyen:
Electrónica(dispositivos de consumo e industriales)
Automóvil(ECU, sensores y módulos)
Aeronautica y aeroespacial(aplicaciones de alta fiabilidad)
Equipo médico(electrónica de precisión)
Energía renovable(BMS, inversores, controladores)
Las certificaciones:Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
| Personalización | Detalles |
| Nombre de la marca | Marca XHT |
| Número de modelo | - ¿ Qué es eso? |
| Materiales básicos | FR-4, CEM-1, CEM-3 |
| Método de ensamblaje de PCB | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Finalización de la superficie | OSP, HASL libre de plomo |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Rango de precios | 0,01 USD - 100 USD por pieza |
| Embalaje | Embalaje ecológico |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de suministro | 500, 000 unidades por mes |
El nuestroEquipo de soporte técnico del productoestá disponible para ayudar con:
Solución de problemas técnicos
Orientación sobre los procesos de ensamblaje
Consultoría de diseño para la optimización
| Envasado | Transporte marítimo |
| Detalles del embalaje | Bolsas antistaticas, amortiguación protectora en cajas de cartón |
| Métodos de envío | Servicios de mensajería fiables con número de seguimiento proporcionado |
| Estimación de entrega | 5-8 días laborables (varía según el destino) |
| Pregunta del Sr. | - ¿ Qué? |
| ¿Cuál es la marca del producto de ensamblaje de PCB? | Marca XHT |
| ¿Cuál es el número de modelo? | - ¿ Qué es eso? |
| ¿Dónde se fabrica? | China. |
| ¿Qué certificaciones tiene? | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| ¿Cuáles son las condiciones de pago? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Para más información, póngase en contacto con nosotros en¿Por qué no lo haces?o llamar+86 13544250291.